|
Datos del producto:
|
| Tipo de pantalla: | digitales | la temperatura: | 0-60 |
|---|---|---|---|
| Humedad: | 5%-90% | Gama de medición: | 0-80% |
| Resolusion: | 0,1 | SKU: | MS350A |
| Resaltar: | metro de la humedad para la comida,probador de humedad portátil del grano |
||
Especificación
| Exhibición | LCD digital 4 |
| Gama de medición | 0-80% |
| Temperatura | 0-60°C |
| Humedad | 5%-90%RH |
| Resolusion | 0,1 |
| Exactitud | ± 0.5%n |
| Fuente de alimentación |
batería del tamaño de 4x1.5 AAA (UM-4) |
| Dimensiones | 140mm×60mm×22m m |
| Peso: | 175g |
![]()
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625