|
Datos del producto:
|
| Brix Range: | 0-66.6 | Precisión de medición: | 0.01% |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 28/30x40x170 | Peso: | 280g |
| Gama de etilenglicol: | -60°C-0°C, 0-66,6% | Gama de propilenglicol: | -50°C-0°C, 0-62,4% |
| Gama de líquidos para baterías: | 1.100-1.400sg | Resolución: | 5°C, 5°C, 0,01sg |
| Mín. división: | etilenglicol: 5% | Calibración del punto de congelación: | Celsius |
| Calibración cero: | Agua destilada a 20°C en ambiente de 20°C | Tipo de medición: | Etilenglicol, Propilenglicol, Líquidos para baterías |
| Tipo de prisma: | Prisma principal | Ajuste del ocular: | Ajustable para estado claro |
| Lectura de escala: | Valor de resultado directo | ||
| Resaltar: | Refractómetro de rango Brix 0-66,6,Probador de etilenglicol al 0 |
||
| Tipo de medición | Rango de acción | Resolución |
|---|---|---|
| Glicol de etileno | -60°C a 0°C (0% a 66,6%) | 5°C |
| Glicol de propileno | -50°C a 0°C (0% a 62,4%) | 5°C |
| Fluidos de las baterías | 1.100 a 1.400 grados | 0.01 sg |
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas