| Diseño: | Compacto, ligero y portátil | temperatura de trabajo: | 0-60C |
|---|---|---|---|
| niveles de pH del suelo: | 3-8ph | Características de prueba: | Medición de PH y cloro |
| Compatibilidad: | Dispositivos iOS y Android | Fuente de energía: | Batería de litio recargable |
| Dimensión: | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Precisión de temperatura: | ±0,5 °C |
| Escenarios: | Piscinas, Acuarios, Balnearios | Temperatura de funcionamiento: | 0°C a 50°C |
| Metales Detectables: | Oro, plata, cobre | Forma: | Tipo de pluma |
| Rango de pH: | 0.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | Programas de riego: | 8 grupos de horarios personalizados (P1P8) |
| Precisión: | ±0,1 pH (depende de la calibración del medidor) | ||
| Resaltar: | 300-4000rpm Adjustable Speed Low Speed Centrifuge,10ml×6 Tube Capacity Laboratory Centrifuge,1-60min Adjustable Timer Benchtop Centrifuge |
||
Product Overview The 800Mini is a compact, low-speed laboratory centrifuge designed for reliable performance in clinics, schools, and research labs. With a maximum capacity of 10ml × 6 tubes, adjustable speed from 300 to 4000 rpm, and a 1–60 minute timer, it delivers consistent results for blood and serum sample separation. Its permanent magnet DC motor ensures stable, quiet operation, while the included protective cover adds an extra layer of safety. Key Features Model:
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625