| Tipo de alarma: | Alarma acústica con indicación de sonda | Temperatura de funcionamiento: | 0°C a 50°C |
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabajo: | 3°C a 45°C / 37,4°F a 113°F | Capacidad: | 1500 ml (57 onzas) |
| Precisión de medición: | pH: ±0,1 y Humedad: ±5% | Capacidad de la batería: | 11.1V 2000mah |
| Clasificación impermeable: | IP67 | Parámetro medido: | Concentración de hidrógeno (ppm) |
| Características de prueba: | Medición de PH y cloro | Característica: | Uso amplio |
| Compatibilidad: | Dispositivos iOS y Android | Rango: | 0–1000 NTU |
| Rango de pH: | 0.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | Color: | Negro (cuerpo principal) + Plata (sonda) |
| Parámetros de medición: | El pH (0,0014.00), temperatura (050°C) | ||
| Resaltar: | 16000 Readings Temperature Data Logger,External Probe USB Temperature Recorder,EN12830 Cold Chain Temperature Logger |
||
Product Overview The RC-4 USB Temperature Data Logger is a professional-grade recorder featuring both built-in and external sensor options with a 16,000 data point storage capacity. It offers an adjustable recording interval, supports PDF/XLS report export, provides 9 language options, and includes ℃/℉ switching. Certified to EN12830, CE, and RoHS standards, it is widely used for cold chain logistics, pharmaceutical shipments, food refrigerated transport, and warehouse
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625