|
Datos del producto:
|
| Brix Range: | 0 a 55% | Precisión de medición: | ± 0,2% Brix |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Refractómetro de Digitaces | Tamaño: | 18*12*6cm |
| Peso: | 500g | Tipo de pantalla: | Pantalla resaltada |
| Portabilidad: | Portátil | Fuente de energía: | Batería |
| Prisma óptico: | Incluido | Material: | No especificado |
| Temperatura de funcionamiento: | No especificado | Condiciones de almacenamiento: | Lugar Seco |
| Ranura de medición: | Prisma óptico | Durabilidad: | Evitar colisión/caída |
| Personalización: | El OEM apoyó | ||
| Resaltar: | 0-55% Brix Range Digital Brix Refractometer,±0.2% Measurement Accuracy Handheld Refractometer,Highlight Screen Brix Refractometer |
||
| Measurement Range | 0 - 55% Brix |
| Accuracy | High precision optical measurement |
| Display | Digital highlight screen |
| Applications | Fruits, cutting fluids, sugar solutions |
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas