|
Datos del producto:
|
| Brix Range: | 0 a 55% | Precisión de medición: | ± 0,2% Brix |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Refractómetro de Digitaces | Tamaño: | 18*12*6cm |
| Peso: | 500g | Tipo de pantalla: | Pantalla resaltada |
| Portabilidad: | Portátil | Fuente de energía: | Batería |
| Prisma óptico: | Incluido | Material: | No especificado |
| Temperatura de funcionamiento: | No especificado | Condiciones de almacenamiento: | Lugar Seco |
| Ranura de medición: | Prisma óptico | Durabilidad: | Evitar colisión/caída |
| Personalización: | El OEM apoyó | ||
| Resaltar: | Refractómetro digital Brix de rango 0-55% Brix,Refractómetro portátil de precisión de medición de ±0,2% |
||
| Rango de medición | 0 a 55% de Brix |
| Precisión | Medición óptica de alta precisión |
| Muestra | Pantalla de resaltado digital |
| Aplicaciones | Frutas, líquidos para cortar, soluciones de azúcar |
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas