|
Datos del producto:
|
| Brix Range: | 0 ~ 51% | Precisión de medición: | 0.01% |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 160*59*49mm | Peso: | 500g |
| rango ATC: | 10°C ~ 30°C | temperatura normal: | 20 °C |
| Tipo de enfoque: | manual ajustable | Fuente de luz: | Luz difusa |
| Material del ocular: | caucho suave | Método de calibración: | manual con destornillador |
| escala brix: | 0 a 40% | Rango de temperatura: | 10°C ~ 30°C |
| Fuente de energía: | No requerido | Material del apretón: | Caucho antideslizante |
| Escala de medida: | Lectura directa | ||
| Resaltar: | 0%-51% Urea Concentration Handheld Digital Refractometer,Automatic Temperature Compensation Urea Concentration Meter,160*59*49mm Compact Size Adblue Refractometer |
||
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas