|
Datos del producto:
|
| Brix Range: | 0-80% | Precisión de medición: | 0,01 |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 160*59*49mm | Peso: | 280g |
| Mín. división: | 1% | Brix mín. división: | 1% |
| rango ATC: | 10°C a 30°C | temperatura normal: | 20°C |
| Tipo de enfoque: | manual ajustable | Fuente de luz: | Luz difusa |
| Material del ocular: | caucho suave | Método de calibración: | manual con destornillador |
| Fuente de energía: | No requerido | Escala de medida: | Lectura directa |
| Las dimensiones del cartón: | 45*45*32cm | ||
| Resaltar: | 0-80% Brix Range Handheld Refractometer,ATC Handheld Refractometer,Handheld Design Brix Refractometer |
||
| Measurement Scale | 0 to 80% Brix |
| Normal Operating Temperature | 20°C |
| ATC Compensation Range | 10°C to 30°C (50°F to 86°F) |
| Calibration Method | Manual calibration with mini-screw driver |
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas