|
Datos del producto:
|
| Rango de conductividad: | / | Artículos detectables: | ORP |
|---|---|---|---|
| Rango de pH: | / | Rango de TDS: | / |
| Rango de temperatura: | / | Acidez: | ácido medio |
| Contraluz de la exhibición: | SÍ | Frecuencia de trabajo: | 2.4GHz |
| Número de vainas: | 15 | Protocolo de comunicación: | Tuya Zigbee |
| Rango de fertilidad del suelo: | 0-99% | Potencia del sensor: | 3 pilas AA de 1,5 V |
| Rango CE: | 0-4 ms/cm | Rango de fertilidad: | 0%-99% |
| Objetivos de las mediciones: | Ácido y álcali | Resolución de temperatura: | 1 ℃ (1,80 ℉) |
| Capacidad de la planta: | 52 plantas | Poder LED: | 20W |
| Resaltar: | Electrodo ORP de repuesto con conector BNC,Electrodo redox ORP con cable de 300 cm,Electrodo ORP compatible con medidores |
||
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas