| Parámetro: | Interfaz | Detalles: | USB + microUSB (Android) + Tipo C (Huawei) |
|---|---|---|---|
| Parámetro: | Sistemas apoyados | Detalles: | Android, HarmonyOS (no compatible con iOS) |
| Parámetro: | Consumo de energía | Detalles: | 0,5w |
| Parámetro: | Temperatura de funcionamiento | Detalles: | -20 °C a +60 °C |
| Parámetro: | Rango de conductividad | Detalles: | 0–20.000 µs/cm |
| Parámetro: | Rango de humedad del suelo | Detalles: | 0-100% |
| Parámetro: | Rango de temperatura del suelo | Detalles: | -9°C a 60°C |
| Parámetro: | Rango de pH del suelo | Detalles: | 3–10 pH |
| Parámetro: | Nitrógeno/fósforo/potasio | Detalles: | 1–1999 mg/kg |
| Parámetro: | Parámetros de fertilidad del suelo | Detalles: | 0-20000 mg/kg |
| Parámetro: | Grado de protección | Detalles: | IP68 |
| Parámetro: | Material de la sonda | Detalles: | Acero inoxidable 316L. |
| Parámetro: | Materiales para el escenario | Detalles: | Resina epoxi ignífuga negra |
| Parámetro: | Duración predeterminada del cable | Detalles: | 1,5 metros |
| Parámetro: | Dimensiones exteriores | Detalles: | 45×15×123mm |
| Resaltar: | 8-in-1 USB Soil Tester,Real-Time Soil Monitoring Sensor,pH Moisture NPK EC Tester |
||
8-in-1 Professional Soil Quality Sensor Achieve precision agriculture with our multifunctional soil detection system. Designed for durability and real-time data analysis, this tool is the ultimate solution for professional soil management. Key Advantages: 8-in-1 Multifunctional Detection: Measures temperature, moisture, conductivity, pH, N, P, K, and fertility. Real-Time Monitoring: Seamlessly connects to Android and HarmonyOS devices via USB. Industrial Grade Build: Features
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas