| Parámetro: | Interfaz | Detalles: | USB + microUSB (Android) + Tipo C (Huawei) |
|---|---|---|---|
| Parámetro: | Sistemas apoyados | Detalles: | Android, HarmonyOS (no compatible con iOS) |
| Parámetro: | Consumo de energía | Detalles: | 0,5w |
| Parámetro: | Temperatura de funcionamiento | Detalles: | -20 °C a +60 °C |
| Parámetro: | Rango de conductividad | Detalles: | 0–20.000 µs/cm |
| Parámetro: | Rango de humedad del suelo | Detalles: | 0-100% |
| Parámetro: | Rango de temperatura del suelo | Detalles: | -9°C a 60°C |
| Parámetro: | Rango de pH del suelo | Detalles: | 3–10 pH |
| Parámetro: | Nitrógeno/fósforo/potasio | Detalles: | 1–1999 mg/kg |
| Parámetro: | Parámetros de fertilidad del suelo | Detalles: | 0-20000 mg/kg |
| Parámetro: | Grado de protección | Detalles: | IP68 |
| Parámetro: | Material de la sonda | Detalles: | Acero inoxidable 316L. |
| Parámetro: | Materiales para el escenario | Detalles: | Resina epoxi ignífuga negra |
| Parámetro: | Duración predeterminada del cable | Detalles: | 1,5 metros |
| Parámetro: | Dimensiones exteriores | Detalles: | 45×15×123mm |
| Resaltar: | Probador de Suelo 8 en 1 USB,Sensor de Monitoreo de Suelo en Tiempo Real,Probador de pH |
||
Logre una agricultura de precisión con nuestro sistema multifuncional de detección de suelo. Diseñado para durabilidad y análisis de datos en tiempo real, esta herramienta es la solución definitiva para la gestión profesional del suelo.
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Interfaz | USB + microUSB + Type-C |
| Sistemas Soportados | Android, HarmonyOS |
| Consumo de Energía | 0.5W |
| Temp. de Operación | -20°C a +60°C |
| Humedad del Suelo | 0–100% |
| pH del Suelo | 3–10 pH |
| Conductividad | 0–20,000 µs/cm |
| Rango NPK | 1–1999 mg/kg |
| Grado de Protección | IP68 |
| Material de la Sonda | Acero Inoxidable 316L |
| Dimensiones | 45×15×123mm |
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas