|
Datos del producto:
|
| Distancia de control: | 30 m ~ 100 m (98,43 pies ~ 328,08 pies) | Max. Actual: | 1 un |
|---|---|---|---|
| Max. Voltaje: | 5V | Red: | Zigbee |
| Fuente de energía: | USB | Público objetivo: | Consumidores generales |
| Profundidad del paquete: | 260 mm | Valor de división: | 0,1 cm/0,1 pulgadas |
| Caso de uso: | Planificación de inventario, estrategia de marketing. | Demografía del cliente: | Edad, sexo, ubicación de los compradores. |
| Rango de medición: | 0~150 cm/0~60 pulgadas | Velocidad máxima: | 12000 RPM |
| Solicitud: | pruebas universales | Visualización: | Cuadros/Gráficos |
| Cable sensor: | Cables de 1M | Especificación: | Bombas de agua ×4 |
| Conectividad: | Wi-Fi de 2,4 GHz | Duración del riego: | 1 minuto a 30 minutos |
| Material del revestimiento interior: | Acero inoxidable SUS304 | ||
| Resaltar: | Hub de hogar inteligente de doble banda,Hub Zigbee Bluetooth multimodo,Gateway inteligente 2.4G/5G para todo el hogar |
||
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625