|
Datos del producto:
|
| Distancia de control: | 30m ~ 100m | Max. Actual: | 1 un |
|---|---|---|---|
| Max. Voltaje: | 5V | Red: | Zigbee |
| Fuente de energía: | USB | Método de clasificación: | Volumen total de ventas |
| Clase de protección: | / | Profundidad de la unidad: | 273m m |
| Tipo de sensor: | sensor ntc | Modos de funcionamiento: | Modo calefacción, modo refrigeración |
| Origen de datos: | Datos de ventas | Material del revestimiento interior: | Acero inoxidable SUS304 |
| Clasificación IP: | / | Porcentaje de ventas en línea: | alto |
| Tipo de montaje: | soporte de escritorio | Margen de beneficio medio: | Moderado a alto |
| Rango de temperatura: | -50℃~+110℃ | Rango de medición: | 0~150 cm/0~60 pulgadas |
| Tipo de pantalla: | pantalla LED | Unidades duales: | cm/pulgada |
| Resaltar: | Pasarela inteligente para el hogar Zigbee Bluetooth WiFi,Hub multimodo de banda única 2.4G,Puente de control remoto para el hogar inteligente |
||
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625