|
| Parámetro: | Solicitud | Valor: | Jardín, Patio, Césped, Granja, Huerto |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto: | Herramienta de instalación de cojinetes de buje de bicicleta | Capacidad de la batería: | 300 mAh |
| Caso de uso: | Planificación de inventario, estrategia de marketing. | Capacidad de calefacción: | 10A/240VCA |
| Tendencia del mercado: | crecimiento | Profundidad del paquete: | 260 mm |
| Ancho de paquete: | 290 mm | Estacionalidad: | Durante todo el año |
| Rango de medición: | 0~150 cm/0~60 pulgadas | Tipo de categoría: | Múltiples categorías |
| cuota de mercado: | Porcentaje del mercado total por categoría | Rango de humedad: | 0 % a 99 % de humedad relativa |
| Ofertas de descuento: | Frecuente | Valor de división: | 0,1 cm/0,1 pulgadas |
| Tipo de montaje: | soporte de escritorio | ||
| Resaltar: | Repelente solar para roedores de 4 lados,dispositivo de control de plagas a energía solar,Repelente de roedores con energía solar |
||
Equipado con lentes de detección multidireccionales, este repelente proporciona una cobertura de detección amplia de 360 grados para monitorear cada rincón de su espacio exterior. El panel solar de alta eficiencia incorporado absorbe la luz solar para un suministro de energía continuo, sin necesidad de reemplazos frecuentes de baterías. Una vez que su sensor de movimiento detecta animales en movimiento, el dispositivo activará ondas ultrasónicas y luces LED intermitentes para ahuyentar a los animales de forma segura sin lastimarlos.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | SJZ-088 |
| Fuente de alimentación | Alimentado por energía solar |
| Rango de detección | Hasta 8-12 metros |
| Frecuencia de trabajo | Ultrasónico |
| Material | Plástico ABS |
| Aplicación | Jardín, patio, césped, granja, huerto |
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625