|
| Parámetro: | Aplicaciones | Valor: | Dormitorio, oficina, guardería, hotel, sala de estudio. |
|---|---|---|---|
| Ofertas Promocionales: | Descuentos y ofertas frecuentes. | Especificación: | Bombas de agua ×4 |
| Modos de funcionamiento: | Modo calefacción, modo refrigeración | Mercado: | Global |
| Audiencia objetivo: | Consumidores generales | Conexión APP: | Sincronización inteligente por Bluetooth |
| Ancho de paquete: | 290 mm | Marcas populares: | Varía según la categoría |
| Caso de uso: | Planificación de inventario, estrategia de marketing. | Formato: | Lista con nombres de categorías y clasificaciones. |
| Unidades duales: | cm/pulgada | Objetivo: | Resalte las categorías de productos más vendidas |
| Altura de elevación: | 1,5 metros | Dimensiones del regulador: | 150 mm x 100 mm x 30 mm |
| Resaltar: | Detector de calidad del aire 5 en 1,Monitoreo de gases HCHO TVOC,Probador de temperatura y humedad del aire |
||
El monitor de calidad del aire GT-1210 es su ayudante confiable para mantener el aire interior seguro y saludable. Este dispositivo proporciona un monitoreo integral de cinco parámetros vitales del aire interior, asegurando un entorno de vida y trabajo más seguro.
Precio FOB: $45.00 / pieza
MOQ: 1 pieza
Envío: Calculado al finalizar la compra
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Parámetros de monitoreo | CO2, HCHO, TVOC, Temperatura, Humedad |
| Pantalla | Pantalla digital LCD a color |
| Diseño | Portátil con cordón para colgar |
| Aplicaciones | Dormitorio, oficina, guardería, hotel, sala de estudio |
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625