|
| Característica: | Tamaño mínimo compacto | Descripción: | El cuerpo delgado y delicado no ocupa espacio adicional en la configuración de su grifo, es liviano |
|---|---|---|---|
| Conexión APP: | Sincronización inteligente por Bluetooth | Altura de elevación: | 1,5 metros |
| Tipo de producto: | Herramienta de instalación de cojinetes de buje de bicicleta | Visualización: | Cuadros/Gráficos |
| Tasa de destilación: | 1 litro/hora | Capacidad de enfriamiento: | 10A/240VCA |
| Nivel de la competencia: | Alto | Rango de medición: | 0~150 cm/0~60 pulgadas |
| Voltaje: | Otro | Altura del paquete: | 456m m |
| Frecuencia de actualización: | Tiempo real/Diario/Semanal | Tendencia del mercado: | crecimiento |
| Seguimiento de partes del cuerpo: | 12 | Material del revestimiento interior: | Acero inoxidable SUS304 |
| Método de control: | Toque, voz, aplicación | ||
| Resaltar: | Real-time Water Flowmeter,Real Time Flow Meter,Water Flowmeter |
||
Digital Garden Flow Meter Track your outdoor water usage accurately with this high-precision digital garden flow meter. Designed for efficiency, it helps you manage water waste, cut utility costs, and optimize irrigation for lawns, gardens, and household tasks. Precision Monitoring: High-accuracy sensor for reliable volume readings. Durable Build: Features a corrosion-resistant brass connector and IPX5 waterproof rating. Universal Fit: Standard 3/4-inch thread with a 360°
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625