|
| Característica: | Tamaño mínimo compacto | Descripción: | El cuerpo delgado y delicado no ocupa espacio adicional en la configuración de su grifo, es liviano |
|---|---|---|---|
| Conexión APP: | Sincronización inteligente por Bluetooth | Altura de elevación: | 1,5 metros |
| Tipo de producto: | Herramienta de instalación de cojinetes de buje de bicicleta | Visualización: | Cuadros/Gráficos |
| Tasa de destilación: | 1 litro/hora | Capacidad de enfriamiento: | 10A/240VCA |
| Nivel de la competencia: | Alto | Rango de medición: | 0~150 cm/0~60 pulgadas |
| Voltaje: | Otro | Altura del paquete: | 456m m |
| Frecuencia de actualización: | Tiempo real/Diario/Semanal | Tendencia del mercado: | crecimiento |
| Seguimiento de partes del cuerpo: | 12 | Material del revestimiento interior: | Acero inoxidable SUS304 |
| Método de control: | Toque, voz, aplicación | ||
| Resaltar: | Caudalímetro de agua en tiempo real,Caudalímetro en tiempo real,flujómetro del agua |
||
Rastrea tu consumo de agua exterior con precisión con este medidor de flujo digital de alta precisión para jardín. Diseñado para la eficiencia, te ayuda a gestionar el desperdicio de agua, reducir los costos de servicios públicos y optimizar el riego para céspedes, jardines y tareas domésticas.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Medición Ultra Precisa | Sensor profesional para un seguimiento preciso del volumen. |
| Conversión de Unidades | Cambia entre Galón (GAL) y Litro (L). |
| Pantalla | Pantalla LCD grande con 4 modos de diseño. |
| Interfaz | Robusta rosca de latón empotrada de 3/4 de pulgada. |
| Instalación | Junta giratoria de 360° para la alineación de la manguera. |
| Impermeable | Clasificación IPX5 para durabilidad en exteriores. |
| Operación | Interfaz sencilla con botones CLR y SET. |
| Diseño | Construcción compacta, ligera y robusta. |
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625