|
Datos del producto:
|
| Exactitud: | ±0,1 pH; ±1,0 °C | Rango de medición: | 0,00 ~ 14,00 pH |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 0,01 pH; 0,1°C (0,2°F) | Temperatura de funcionamiento: | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Compensación de temperatura: | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | Batería: | 4 pilas de botón de 1,5 V (AG-13) |
| Material: | ABS | Tamaño del artículo: | 18,8 * 3,5 * 3,5 cm/7,4 * 1,4 * 1,4 pulgadas |
| Peso del artículo: | 73,7 g/2,6 onzas | Tamaño del paquete: | 21*10,4*5 cm/8,3*4,1*1,9 pulgadas |
| Peso del paquete: | 160 g/5,6 oz | Clasificación impermeable: | IP65 |
| Tipo de sonda: | Sensor reemplazable | Calibración: | Automático |
| Color: | amarillo | ||
| Resaltar: | Medidor de PH impermeable IP65,Medidor de calidad del agua de calibración automática,Medidor de acidez con sonda de sensor reemplazable |
||
| Rango de Medición | 0.00 ~ 14.00 pH |
| Resolución | 0.01 pH; 0.1°C (0.2°F) |
| Precisión | ±0.1 pH; ±1.0°C |
| Temperatura de Operación | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Compensación de Temperatura | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Batería | 4×1.5V (AG-13) Pila de Botón (no incluida) |
| Color | Amarillo |
| Material | Plástico ABS |
| Tamaño del Artículo | 18.8 × 3.5 × 3.5 cm (7.4 × 1.4 × 1.4 in) |
| Peso del Artículo | 73.7 g (2.6 oz) |
| Tamaño del Paquete | 21 × 10.4 × 5 cm (8.3 × 4.1 × 1.9 in) |
| Peso del Paquete | 160 g (5.6 oz) |
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625