|
Datos del producto:
|
| Rango de conductividad: | / | Artículos detectables: | ORP |
|---|---|---|---|
| Rango de pH: | / | Rango de TDS: | / |
| Rango de temperatura: | / | Temperatura de trabajo: | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Rango CL: | 0.1 - 4.0 mg/L | Número de modelo: | PH818T |
| Potencia de salida: | 110 V CA ±10 % 60 Hz/220 V CA ±10 % 50 Hz | Rango de medición de temperatura: | 0,0~50,0ºC |
| Rango de ORP: | -999~+999mV | Rango de salinidad: | 0.00-25.00% |
| soporte ATC: | SÍ | Las mediciones: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Marca: | MEJOR | Tipo: | Máquina de prueba |
| Tipo de medición: | Digital | Baterías: | 4 alcalinos de 1,5 V |
| Clasificación IP: | Ninguno | Clasificación impermeable: | IP67 |
| Resaltar: | Electrodo de sensor ORP con conector BNC,Sonda de prueba de calidad del agua de laboratorio,Electrodo de oxidación-reducción para piscina |
||
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625