|
Datos del producto:
|
| Color: | verde | Dimensión: | 90*40*25mm |
|---|---|---|---|
| peso: | 130g | Material: | Plástico+Metal |
| Rango de salinidad: | 0~10000ppm/10,1-250,0ppt/0,1-25% | gama SG: | 1.000-1. ¿Qué quieres decir?222 |
| Rango de TDS: | 0-1000 ppm/1000-10000 ppm/10,1-200,0 ppm | Rango CE: | 0-10000uS/cm 10,01-19,99ms 20,1-400mS/cm |
| Rango de temperatura: | 0,1-80°C/32,0-176°F | Tipo de pantalla: | LCD |
| Iluminar desde el fondo: | Sin el contraluz | Dimensión de embalaje: | 40*37*42cm |
| Peso del embalaje: | 18.2kg | Cantidad por caja: | 200pcs/ctn |
| Parámetros de medición: | SAL/CE/TDS/SG/TEMP | ||
| Resaltar: | Medidor de calidad del agua con pantalla LCD,Probador multiparamétrico de alta precisión,Medidor de piscina de acuario de diseño compacto |
||
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas