|
Datos del producto:
|
| Capacidad: | 4 litros | Tasa de destilación: | 1 litro/hora |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal: | 750W | Voltaje: | Universales (120V o 220V) |
| Frecuencia: | 50/60Hz | Material del revestimiento interior: | Acero inoxidable SUS304 |
| Grosor del revestimiento: | 0.51m m | Ancho de la unidad: | 231 mm |
| Profundidad de la unidad: | 273m m | Altura de la unidad: | 390 mm |
| Ancho de paquete: | 290 mm | Profundidad del paquete: | 260 mm |
| Altura del paquete: | 456m m | Peso bruto: | 5 kilos |
| Clase de protección: | IP55 | ||
| Resaltar: | Máquina de agua destilada de 750W,Destilador de agua de capacidad 4L,Unidad de destilación de acero inoxidable SUS304 |
||
| Marca del producto | Fuyao |
| Modelo | K40107 |
| Capacidad | 4 litros |
| Tasa de destilación | 1 litro/hora |
| Potencia nominal | 750 W |
| Válvula de tensión | El número de unidad de alimentación |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Material del revestimiento interior | SUS304 de acero inoxidable (0,51 mm de espesor) |
| Dimensiones (unidad principal) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Dimensiones (envase) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Peso bruto | 5 kilos |
| Tipo de producto | Máquina de agua destilada |
| Clase de protección | Protección IP55 |
| Válvula de tensión | Las demás |
| Clase de exactitud | Alta exactitud |
| Precisión | ± 1% |
| Lugar de origen | China. |
| Apoyo personalizado | Producción de equipos |
| El poder | 750 W |
| Nombre de la marca | Fuyao |
| Aplicación | Pruebas generales |
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas