|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Máquina de prueba | Clase de precisión: | Exactitud estándar |
|---|---|---|---|
| Accuracy: | 0 | Power: | 0 |
| Clase de protección: | IP55 | Voltaje: | Otro |
| Rango de humedad: | 0 a 100% | Rango de temperatura: | -10°C a 50°C |
| Tipo de pantalla: | Con código de color | Fuente de energía: | sin batería |
| Material: | Anillo de metal y cubierta de vidrio. | Tipo de montaje: | Colgante de pared y escritorio |
| Zonas de humedad: | Seco/Perfecto/Húmedo | Tipo de detección: | mecánico |
| Durabilidad: | Resistencia al rayado | ||
| Resaltar: | Color-Coded Humidity Display Hygrometer Thermometer,Battery-Free Mechanical Temperature Humidity Monitor,Wide Measurement Range Indoor Climate Monitor |
||
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas