|
Datos del producto:
|
| Brix Range: | 0 a 50% | Precisión de medición: | 0,01 |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 210*90*57mm | Peso: | 240g |
| rango ATC: | 10°C~30°C | Temperatura de la referencia: | 20°C |
| escala brix: | 0 a 32%Brix | Calibración manual: | Sí |
| pieza ocular: | caucho suave | Tipo de enfoque: | manual ajustable |
| Fuente de energía: | Luz ambiental | Cojín antideslizante: | caucho suave |
| Medición de escala: | Lectura directa | Compensación de temperatura: | Automático (ATC) |
| herramienta de calibración: | Minidestornillador | ||
| Resaltar: | 0-50% Brix Range Refractometer,Portable Hand Held Brix Tester,Automatic Temperature Compensation Sugar Meter |
||
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas