|
Datos del producto:
|
| Brix Range: | 0 a 32% | Precisión de medición: | 0,01 |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 28/30x40x170 | Peso: | 270g |
| Min Div.: | 0.00001 | Brix Min. División.: | 0,2 |
| Gama de etilenglicol: | -50C-0C | Gama de propilenglicol: | -50C-0C |
| Gama de líquidos para baterías: | 1.100-sg | factor de resolución: | 5C (10F), 5C (10F), 0,01sg |
| rango ATC: | 10°C-30°C (50°F-86°F) | Tamaño del producto: | 16cm x 8cm x 4cm |
| Rango de medición: | 0-32%Brix | material: | Aluminio |
| Fuente de energía: | Batería | ||
| Resaltar: | Refractómetro Brix de rango 0-32% Brix,Refractómetro portátil con compensación automática de temperatura,Refractómetro de mosto de cerveza de diseño portátil |
||
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas