| Ajuste de la sensibilidad: | 7 niveles (ajustable mediante una esfera giratoria) | Ángulo de detección: | Sensor PIR de 120° de ancho |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo: | iOS 7.0 o posterior, Android 4.3 o posterior | Niveles de sensibilidad: | 5 |
| Material: | ABS más vidrio óptico | Capacidad de la batería: | 11.1V 2000mah |
| Tipo: | 5 puntos | Rango: | 0–1000 NTU |
| Garantía: | 1 año | Duración de la batería: | Hasta 20 horas de uso continuo |
| nombres de productos: | probador del suelo pH | Fuerza: | 4 × baterías AAA (no incluidas) |
| Sistema: | Sistema de gestión de datos basado en la nube | Características de prueba: | Medición de PH y cloro |
| Rango de temperatura: | 0-60C (- 32~140F) | ||
| Resaltar: | 4-in-1 Multi-Parameter Water Quality Tester,Portable Pen Design Water Quality Meter,Backlit LCD Display Water Test Pen |
||
Product Overview The CL-X41 is a 4-in-1 portable water quality tester designed to measure Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature with a single handheld device. Featuring a pen-style form factor, backlit LCD display, and ±2% F.S accuracy, it delivers reliable on-site readings for pools, spas, aquariums, and drinking water applications. Key Features 4-in-1 multi-parameter measurement: Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature Portable pen design for easy carrying and operation
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625