|
Datos del producto:
|
| Artículos detectables: | Humedad, temperatura, iluminancia | Gama de la humedad: | 0~100%RH |
|---|---|---|---|
| Rango de temperatura: | -20~85°c | Resolución de la humedad: | 0,01 |
| Resolución de temperatura: | 0.1 ℃ | Protocolo inalámbrico: | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
| Frecuencia de trabajo: | 2.4GHz | Distancia de transmisión: | 150m (área abierta) |
| Fuente de alimentación: | Baterías 2AA | Gama de la intensidad de luz: | 0~100.000lux |
| Clasificación impermeable: | IP67 | Ambiente de trabajo: | Interior/Exterior |
| Material del cuerpo: | ABS + componentes electrónicos | Electrical Conductivity: | 0 |
| Resolución de la conductividad: | Ninguno | ||
| Resaltar: | ZigBee 3.0 Wireless Soil Sensor,IP67 Waterproof Soil Tester,3-in-1 Detection Environmental Detector |
||
| Detectable Items | Moisture, Temperature, Illuminance |
| Moisture Range | 0~100%RH |
| Temperature Range | -20~85°C |
| Type | Multifunctional Soil Tester |
| Moisture Resolution | 0.01 |
| Temperature Resolution | 0.1 ℃ |
| Model Number | THE01860A |
| Brand Name | YIERYI |
| Place of Origin | China |
| Wireless Protocol | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
| Working Frequency | 2.4GHz |
| Transmission Distance | 150m (Open Area) |
| Power Supply | 2 AA Batteries |
| Light Intensity Range | 0~100,000Lux |
| Waterproof Rating | IP67 |
| Working Environment | Indoor / Outdoor |
| Compatible Systems | Android / iOS |
| Body Material | ABS + Electronic Components |
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas