|
Datos del producto:
|
| Exactitud: | ± 2% F.S. | Clase de protección: | IP55 |
|---|---|---|---|
| Rango CE: | 0,00 - 400,00 mS/cm | Rango de TDS: | 0,00 - 200,00 páginas |
| Rango de salinidad: | 0,01 - 26,00 % | Peso específico: | 1.000 - 1.200 |
| Rango de temperatura: | 0,1 - 100,0 ℃ (32,1-212,0 ℉) | Fuente de alimentación: | 2 * pilas AAA |
| Precisión de temperatura: | ±0,5 ℃ / ±0,1 ℉ | Voltaje: | Otro |
| Power: | 0 | Precisión CE: | ± 2% F.S. |
| Precisión TDS: | ± 2% F.S. | Precisión de salinidad: | ± 2% F.S. |
| Precisión de la gravedad específica: | ± 2% F.S. | ||
| Resaltar: | 5-in-1 Functionality Digital Salinity Meter,High Precision Water Quality Meter,Portable Design Kitchen Testing Meter |
||
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas