|
Datos del producto:
|
| Rango de ph: | 0.00-14.00pH | Rango CE: | 0-19000 us/cm, 0-199,0 ms/cm |
|---|---|---|---|
| Rango de TDS: | 0-19990 ppm, 0-199,0 ppp | Gama SAL: | 0-199,9 puntos porcentuales, 0%-20% |
| Gama SG: | 0.990-1.400 | Rango de temperatura: | 0℃-50℃ (32℉-122℉) |
| resolución del pH: | 0.01pH | Resolución de la CE: | 1 us/cm (<1000 us/cm), 10 us/cm (>1000 us/cm), 0,1 ms/cm |
| Resolución del TDS: | 1 ppm (<1000 ppm), 10 ppm (>1000 ppm), 0,1 ppm | Resolución SAL: | 1 ppm (1000 ppm), 10 ppm (>1000 ppm), 0,1 ppm, 0,01 % |
| Resolución SG: | 0.001 | Resolución de temperatura: | 0,1 ℃ (0,2 ℉) |
| exactitud del pH: | +0,03pH | Precisión EC/TDS/SALT: | ±2%F.S |
| Precisión temporal: | ±1.0C | Fuente de alimentación: | DC6V |
| Compensación de temperatura: | 0 ° C-50 ° C | Temperatura de funcionamiento: | 0℃-50°C |
| Dimensiones: | 130mm*77mm*31mm | Peso: | 200g(Sin embalaje ni complementos) |
| Resaltar: | 6-in-1 Multifunction Water Quality Detector,WiFi Online PH Meter,Data Logger Function Digital PH Meter |
||
| Parameter | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00-14.00pH | 0.01pH | ±0.03pH |
| EC | 0-19000us/cm, 0-199.0ms/cm | 1us/cm (<1000us/cm), 10us/cm (>1000us/cm), 0.1ms/cm | ±2% F.S. |
| TDS | 0-19990ppm, 0-199.0ppt | 1ppm (<1000ppm), 10ppm (>1000ppm), 0.1ppt | |
| SALT | 0-199.9ppt, 0%-20% | 1ppm (<1000ppm), 10ppm (>1000ppm), 0.1ppt, 0.01% | |
| S.G. | 0.990-1.400 | 0.001 | - |
| Temperature | 0℃-50℃ (32℉-122℉) | 0.1℃ (0.2℉) | ±1.0℃ |
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625