|
Datos del producto:
|
Name: | Portable Digital Turbidity Meter | Power Supply: | 3 × AAA batteries |
---|---|---|---|
Dimensions: | 155 × 80 × 45 mm | Calibration Points: | 0 / 20 / 100 / 1000 NTU |
Range: | 0–1000 NTU | Accuracy: | ±0.8% F.S |
Resaltar: | Medidor de turbidez portátil de 0 a 1000 NTU,Medidor de turbidez digital con una precisión de ±0,8% |
El medidor de turbidez portátil YY-1044 utiliza elMétodo de luz dispersa de 90°con un reconocimiento internacionalSolución estándar de formalinaDiseñado para mediciones de alta precisión, este instrumento inteligente garantiza lecturas precisas y fiables con una excelente linealidad.las plantas de tratamiento de agua, los sistemas de agua reciclada, el seguimiento de las piscinas y la industria de alimentos y bebidas,.
Parámetro | Valor |
---|---|
Principio de medición | 90° de luz dispersa |
Rango de acción | 0 ‰ 1000 NTU |
Precisión | ± 0,8% F.S. |
Cero deriva | ≤ 8% NTU |
Error de visualización | ± 8% (2,5% F.S.) |
Repetibilidad | ≤ 0,8% |
Puntos de calibración | 0 / 20 / 100 / 1000 NTU |
Fuente de alimentación | Baterías 3 × AAA |
Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Apagado automático | No (encendido/apagado manual) |
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625