|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Refractómetro Digital de Brix | Rango de medición: | 0-90 Brix |
|---|---|---|---|
| Precisión más/menos: | 0.01 Brix | Volumen de muestra: | 2 a 3 gotas |
| Garantización: | 1 año | El material: | ABS más vidrio óptico |
| Fuente de alimentación: | No es necesario | Aplicación: | Bebida de miel y fruta |
| Resaltar: | 0-90 Refractómetro Brix de miel,Refractómetro óptico Brix de mano,Refractómetro Brix de miel |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Refractómetro digital de Brix |
| Rango de medición | 0-90 Brix |
| Precisión | ± 0,01 Brix |
| Volumen de la muestra | 2 a 3 gotas |
| Garantización | 1 año |
| El material | ABS más vidrio óptico |
| Fuente de alimentación | No es necesario |
| Aplicación | Miel Frutas Bebidas Alimentos |
Este refractómetro óptico Brix de mano está diseñado para medir rápida y precisamente el contenido de azúcar en miel, frutas, jugos y otras bebidas.Este instrumento proporciona lecturas precisas con una simple operación manualFabricado con ABS de primera calidad y vidrio óptico, el dispositivo es ligero, duradero y adecuado para uso diario en fábricas, laboratorios y entornos de procesamiento de alimentos.La compensación automática de temperatura incorporada garantiza resultados estables y constantes incluso en condiciones variables.
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625