Datos del producto:
|
Features: | pH Meter with Wif Zigbee | Operating System: | iOS 7.0 or later, Android 4.3 or later |
---|---|---|---|
Tester: | Automatic Calibration pH Tester | Capacity: | 1500ml (57oz) |
Probe Length: | 200mm flexible gooseneck | Ec Range: | 0~9999uS/cm,10.01~20.0mS/cm |
Compatibility: | iOS and Android devices | Data Save: | Save As Excel Sheet |
Dimension: | 183mm*37mm *37mm | Shape: | Pen Type |
Sistema operativo | iOS 7.0 o posterior, Android 4.3 o posterior |
Probador | Probador de pH con calibración automática |
Capacidad | 1500 ml (57 oz) |
Longitud de la sonda | Cuello de cisne flexible de 200 mm |
Rango de CE | 0~9999uS/cm,10.01~20.0mS/cm |
Compatibilidad | Dispositivos iOS y Android |
Guardar datos | Guardar como hoja de Excel |
Características | Medidor de pH con Wif Zigbee |
Dimensión | 183 mm * 37 mm * 37 mm |
Forma | Tipo bolígrafo |
Elimine las conjeturas de la gestión de la calidad del agua con nuestro Medidor de calidad del agua 6 en 1 portátil inteligente de mano. Este dispositivo de grado profesional combina tecnología de sensor avanzada y una interfaz fácil de usar, lo que lo convierte en la herramienta perfecta para el análisis rápido de agua sobre la marcha en una variedad de entornos.
Parámetro | Rango | Precisión |
---|---|---|
Oxígeno disuelto (OD) | 0.00-20.00 mg/L | ±0.2 mg/L |
pH | 0.00-14.00 | ±0.01 |
TDS | 0-10000 ppm | ±2% F.S. |
CE | 0-20.00 mS/cm | ±2% F.S. |
Sal | 0-100 ppt | ±2% F.S. |
Temperatura | 0-100°C (32-212°F) | ±0.5°C |
Pantalla | LCD retroiluminado grande | |
Calibración | Automática/Manual | |
Fuente de alimentación | Batería recargable incorporada | |
Interfaz de carga | USB tipo C | |
Dimensiones | 185 × 40 × 35 mm (aprox.) | |
Peso | 180 g (aprox.) |
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625