Datos del producto:
|
Shape: | Pen Type | Power Supply: | 2 x 1.5V AAA Batteries |
---|---|---|---|
Calibration: | 5 point calibration | Measurement Items: | PH/Salinity/Temperature/TDS/EC |
Resolution: | 0.01 pH | Color: | Black & Yellow |
Precision: | ±0.1 pH (depends on meter calibration) | Backlight: | Yes |
Technology: | Capacitive sensor + LCD digital output | ||
Resaltar: | Monitoreo de la calidad del agua TDS,Medidor de CE para el control del agua,Control de la calidad del agua y la temperatura |
Forma | Tipo Pluma |
Fuente de Alimentación | 2 x Pilas AAA de 1.5V |
Calibración | Calibración de 5 puntos |
Elementos de Medición | PH/Salinidad/Temperatura/TDS/EC |
Resolución | 0.01 pH |
Color | Negro y Amarillo |
Precisión | ±0.1 pH (depende de la calibración del medidor) |
Retroiluminación | Sí |
Tecnología | Sensor capacitivo + salida digital LCD |
El Medidor Digital 5 en 1 YG-9909 es una herramienta versátil y de alta precisión diseñada para pruebas integrales de la calidad del agua. Combinando cinco mediciones clave en un solo dispositivo portátil: PH, Salinidad, Temperatura, TDS y EC, este medidor es perfecto para una amplia gama de aplicaciones.
Parámetro | Rango | Precisión |
---|---|---|
PH | 0.00 - 14.00 | ±0.01 |
Salinidad | 0 - 9999 ppm | ±2% F.S. |
Temperatura | 0°C - 80°C | ±0.5°C |
TDS | 0 - 9999 ppm | ±2% F.S. |
EC | 0 - 9999 µS/cm | ±2% F.S. |
Pantalla | LCD con Retroiluminación | |
Fuente de Alimentación | 2 x Pilas AAA (no incluidas) | |
Calibración | Calibración automática con un solo botón | |
Peso | Aprox. 120g |
Persona de Contacto: Miss. Feng
Teléfono: +8619129364625